bt 作付面積

全国 1969年 (昭和 44年)の作付面積
品 種 名 作付面積(ha) 作付比率(%) 粳別順位 糯別順位 総合順位 備 考
フジミノリ (ふ系47号) 197,310 7   1位 - 1位
ホウネンワセ (越南14号) 169,322 6   2位 - 2位
日本晴 (GA-3) 146,886 5.2   3位 - 3位
コシヒカリ (越南17号) 145,883 5.2   4位 - 4位
レイメイ (ふ系70号) 141,047 5   5位 - 5位
ササニシキ (東北78号) 108,411 3.8   6位 - 6位
ホウヨク (西海62号) 89,942 3.2   7位 - 7位
金南風 (中生良作) 80,586 2.9   8位 - 8位
中生新千本 (中生新千本2号) 53,991 1.9   9位 - 9位
ヤマビコ (東海7号) 49,186 1.7   10位 - 10位
ヨネシロ (ふ系51号) 46,926 1.7   11位 - 11位
しおかり (上育234号) 44,360 1.6   12位 - 12位
越路早生 (生40) 42,296 1.5   13位 - 13位
そらち (空育51号) 39,872 1.4   14位 - 14位
シラヌイ (西海71号) 38,021 1.3   15位 - 15位
秋晴 (34-15B) 37,504 1.3   16位 - 16位
アケボノ (東山62号) 35,181 1.2   17位 - 17位
でわみのり (び系53号) 31,649 1.1   18位 - 18位
マンリョウ (中国10号) 27,869 1   19位 - 19位
ひめほなみ (空育39号) 25,976 0.9   20位 - 20位
レイホウ (西海100号) 21,593 0.8   21位 - 21位
ほうりゅう (空育24号) 21,324 0.8   22位 - 22位
セキミノリ (北陸51号) 21,172 0.7   23位 - 23位
東山38号 (東山38号) 20,240 0.7   24位 - 24位
農林22号 (近畿34号) 19,483 0.7   25位 - 25位
キンパ (越南41号) 18,558 0.7   26位 - 26位
クジュウ (越南32号) 18,094 0.6   27位 - 27位
こがねもち (中新糯40号) 17,602 14.4   - 1位 28位
アリアケ (西海57号) 16,847 0.6   28位 - 29位
ヨモマサリ (越南29号) 16,462 0.6   29位 - 30位
うりゅう (空育22号) 16,461 0.6   30位 - 31位
さわにしき (び系43号) 15,665 0.6   31位 - 32位
黄金錦 (若葉8号) 14,725 0.5   32位 - 33位
日本海 (本2) 13,310 0.5   33位 - 34位
ヤマホウシ (東海17号) 12,429 0.4   34位 - 35位
シモキタ (ふ系56号) 12,371 0.4   35位 - 36位
近畿33号 (近畿33号) 12,194 0.4   36位 - 37位
うこん錦 (若葉7号) 11,844 0.4   37位 - 38位
はりま (兵系15号) 11,842 0.4   38位 - 39位
ヤエホ (山陰47号) 11,753 0.4   39位 - 40位
ハツニシキ (奥羽224号) 11,583 0.4   40位 - 41位
農林29号 (東山42号) 11,108 0.4   41位 - 42位
農林18号 (西海18号) 10,909 0.4   42位 - 43位
ほたか (信交311号) 10,729 0.4   43位 - 44位
幸風 (32-6) 10,684 0.4   44位 - 45位
峰光 (37-16) 10,625 0.4   45位 - 46位
タマヨド (関東68号) 10,340 0.4   46位 - 47位
フクニシキ (奥羽245号) 10,317 0.4   47位 - 48位
コクマサリ (西海67号) 10,147 0.4   48位 - 49位
クサブエ (関東58号) 9,870 0.3   49位 - 50位
鈴風 (36-2) 9,705 0.3   50位 - 51位
トネワセ (関東41号) 9,626 0.3   51位 - 52位
タチカラ (中国15号) 9,601 0.3   52位 - 53位
ナギホ (東海10号) 9,568 0.3   53位 - 54位
南栄 (渡育129号) 9,543 0.3   54位 - 55位
ハツシモ (東山50号) 9,266 0.3   55位 - 56位
とみさかえ (富交46) 9,063 0.3   56位 - 57位
八千穂 (本46) 9,028 0.3   57位 - 58位
センダイ (中国17号) 8,929 0.3   58位 - 59位
越みのり (本49) 8,871 0.3   59位 - 60位
ミヨシ (東北71号) 8,857 0.3   60位 - 61位
たちほなみ (び系58号) 8,516 0.3   61位 - 62位
新金南風 7,992 0.3   62位 - 63位
ヤマセニシキ (奥羽225号) 7,945 0.3   63位 - 64位
富山早生 (富交40) 7,595 0.3   64位 - 65位
サチワタリ (東山63号) 7,553 0.3   65位 - 66位
農林21号 (北陸23号) 7,496 0.3   66位 - 67位
上育294号 7,405 0.3   67位 - 68位
コトミノリ (東海15号) 7,113 0.3   68位 - 69位
若葉 (若葉3号) 6,840 0.2   69位 - 70位
瑞豊 6,820 0.2   70位 - 71位
クサナギ (山陰65号) 6,814 0.2   71位 - 72位
ミホニシキ (山陰41号) 6,732 0.2   72位 - 73位
ほくせつ (上育265号) 6,701 0.2   73位 - 74位
ニシカゼ (西海91号) 6,689 0.2   74位 - 75位
コトブキモチ (近畿糯53号) 6,613 5.4   - 2位 76位
ささほなみ (空育4号) 6,314 0.2   75位 - 77位
初穂波 (30-8B) 6,212 0.2   76位 - 78位
さわのはな (び系41号) 6,057 0.2   77位 - 79位
たかね錦 (信交190号) 5,984 0.2   78位 - 80位
新栄 (渡育124号) 5,693 0.2   79位 - 81位
越ひびき (本43) 5,544 0.2   80位 - 82位
おおとね 5,539 0.2   81位 - 83位
サチミドリ (南海23号) 5,524 0.2   82位 - 84位
五百万石 (交系290号) 5,261 0.2   83位 - 85位
さわみのり (び系48号) 5,214 0.2   84位 - 86位
みやこがねもち 5,031 4.1   - 3位 87位
栄光 (上育B18号) 4,948 0.2   85位 - 88位
新木2号 4,864 0.2   - - 89位
トヨサト (東海11号) 4,824 0.2   86位 - 90位
祝糯 4,810 3.9   - 4位 91位
ササシグレ (東北54号) 4,754 0.2   87位 - 92位
コチカゼ (関東77号) 4,634 0.2   88位 - 93位
ヤエガキ (山陰70号) 4,625 0.2   89位 - 94位
空育74号 4,565 0.2   90位 - 95位
山田錦 4,320 0.2   91位 - 96位
カグラモチ (関東糯66号) 4,311 3.5   - 5位 97位
ユーカラ (北海182号) 4,265 0.2   92位 - 98位
新山吹 (新山吹2号) 4,221 0.1   93位 - 99位
農林44号 (山陰34号) 4,197 0.1   94位 - 100位
千本旭 (千本旭1号) 4,124 0.1   95位 - 101位
越ゆたか (本52) 4,106 0.1   96位 - 102位
信濃糯3号 (信交糯59号) 3,924 3.2   - 6位 103位
ほなみ (信交336号) 3,890 0.1   97位 - 104位
越栄 (本6) 3,771 0.1   98位 - 105位
クニヒカリ (山陰72号) 3,705 0.1   99位 - 106位
銀河 (銀河1号) 3,687 0.1   100位 - 107位
農林20号 (北海86号) 3,654 0.1   101位 - 108位
セトホナミ (山陰53号) 3,634 0.1   102位 - 109位
上育319号 3,469 0.1   103位 - 110位
みずほわせ 3,421 0.1   - - 111位
のりくら 3,386 0.1   - - 112位
チドリ (越南37号) 3,360 0.1   104位 - 113位
かちほなみ (十育12号) 3,343 0.1   105位 - 114位
ハルカゼ (関東74号) 3,284 0.1   106位 - 115位
西海76号 3,251 0.1   107位 - 116位
チョウカイ (東北56号) 3,176 0.1   108位 - 117位
兼六早生 (予112) 3,139 0.1   109位 - 118位
しなのひかり (信交310号) 3,126 0.1   110位 - 119位
トドロキワセ (北陸76号) 3,083 0.1   111位 - 120位
千秋楽 (本29) 3,063 0.1   112位 - 121位
ふ系69号 3,020 0.1   113位 - 122位
朝光 2,931 0.1   - - 123位
中京旭 (東海新旭2号) 2,907 0.1   114位 - 124位
マンゲツモチ (関東糯64号) 2,825 2.3   - 7位 125位
ヤシロモチ (山陰糯60号) 2,815 2.3   - 8位 126位
サンプク (越南43号) 2,730 0.1   115位 - 127位
オクマサリ (山陰52号) 2,670 0.1   116位 - 128位
新雪 (北海130号-B) 2,618 0.1   117位 - 129位
松山三井 (近井7.1.5) 2,611 0.1   118位 - 130位
ユキモチ (北海糯125号) 2,600 2.1   - 9位 131位
チヨヒカリ (東海6号) 2,587 0.1   119位 - 132位
かむいもち (上育266号) 2,484 2   120位 - 133位
ほまれ錦 (若葉2号) 2,315 0.1   121位 - 134位
キビヨシ (中国6号) 2,308 0.1   122位 - 135位
ハマミノリ (西南19号) 2,288 0.1   123位 - 136位
ハツヒノデ (奥羽249号) 2,269 0.1   124位 - 137位
ニキサカエ (西海75号) 2,259 0.1   125位 - 138位
朝日 (京都旭、旭) 2,221 0.1   126位 - 139位
コシホマレ (北陸77号) 2,163 0.1   127位 - 140位
備南糯 2,137 1.7   - - 141位
埼玉糯10号 (埼玉糯10号) 2,126 1.7   - 10位 142位
旭糯 2,098 1.7   - 11位 143位
東海旭 (東海旭3号) 1,994 0.1   128位 - 144位
初音もち (本糯11) 1,974 1.6   - 12位 145位
巴まさり (渡育120号) 1,870 0.1   129位 - 146位
山ひびき (本16) 1,837 0.1   130位 - 147位
ケゴン (関東62号) 1,814 0.1   131位 - 148位
千葉旭 1,811 0.1   132位 - 149位
シモツキ (近畿48号) 1,730 0.1   133位 - 150位
東山36号 (東山36号) 1,631 0.1   134位 - 151位
サトミノリ (中国26号) 1,629 0.1   135位 - 152位
晴々 (40-3B) 1,619 0.1   136位 - 153位
ヤマコガネ (越南12号) 1,613 0.1   137位 - 154位
滋賀羽二重糯 1,579 1.3   - 13位 155位
トワダ (ふ系36号) 1,561 0.1   138位 - 156位
ワカクサ (越南39号) 1,552 0.1   139位 - 157位
空育59号 1,536 0.1   140位 - 158位
愛知旭 1,532 0.1   141位 - 159位
ウズシオ (南海25号) 1,528 0.1   142位 - 160位
フヨウ (越南42号) 1,528 0.1   142位 - 160位
ツキミモチ (関東糯63号) 1,493 1.2   - 14位 162位
1,451 0.1   - - 163位
オトメモチ (奥羽糯259号) 1,412 1.2   - 15位 164位
タツミモチ (ふ系糯57号) 1,402 1.1   - 16位 165位
綾錦 (双近6号) 1,381 0.1   144位 - 166位
タンチョウモチ (中国糯11号) 1,355 1.1   - 17位 167位
山吹 1,332 0.1   145位 - 168位
ふくゆき (上育202号) 1,314 0.1   146位 - 169位
山路早生 (32-11) 1,297 0.1   147位 - 170位
黒部1号 1,297 0.1   - - 170位
ミョウジョウ (越南38号) 1,276 0.1   148位 - 172位
富田糯 1,251 1   - - 173位
新大正糯 (富交糯23号) 1,249 1   - 18位 174位
農林23号 (近畿35号) 1,248 - 149位 - 175位
フクノハナ (奥羽260号) 1,239 - 150位 - 176位
きよかぜ (上育254号) 1,121 - 151位 - 177位
でわのもち (び系糯60号) 1,109 0.9   - 19位 178位
鹿豊 (鹿系92号) 1,059 - 152位 - 179位
にしきもち (兵系糯1号) 1,051 0.9   - 20位 180位
赤糯 1,046 0.9   - - 181位
虹糯 1,045 0.9   - - 182位
旭選 (在来の旭) 1,044 - - - 183位
び系54号 1,035 - 153位 - 184位
フクサモチ (西海糯80号) 1,034 0.8   - 21位 185位
みすずもち (信交糯116号) 1,020 0.8   - 22位 186位
はやゆき (北育33号) 1,020 - 154位 - 186位
日向糯 1,006 0.8   - - 188位
びわ錦 (滋系4号) 992 - 155位 - 189位
オイラセ (ふ系39号) 951 - 156位 - 190位
幸光 (GA-8) 930 - 157位 - 191位
ウゴニシキ (奥羽242号) 913 - 158位 - 192位
あらたまもち (中交糯1号) 850 0.7   - 23位 193位
福島糯 843 0.7   - - 194位
でわちから (び系67号) 842 - 159位 - 195位
トヨニシキ (奥羽269号) 837 - 160位 - 196位
双豊糯 833 0.7   - - 197位
農林10号 (山陰9号) 822 - 161位 - 198位
おんたけ (飛騨31号) 822 - 161位 - 198位
農林24号 (東北30号) 822 - 161位 - 198位
喜峰 (40-11) 810 - 164位 - 201位
ヤマセシラズ (東北63号) 801 - 165位 - 202位
トヨタマ (南海43号) 778 - 166位 - 203位
工藤糯 775 0.6   - 24位 204位
高育糯3号 743 0.6   - 25位 205位
初祝もち (本糯6) 702 0.6   - 26位 206位
ナオザネモチ (埼玉261号) 691 0.6   167位 - 207位
ぜんこうじもち (信交糯100号) 656 0.5   - 27位 208位
農林8号 (近畿15号) 654 - 168位 - 209位
トヨチカラ (東北72号) 630 - 169位 - 210位
ゆたかわせ 623 - 170位 - 211位
あさぎり (兵系2号) 589 - 171位 - 212位
ハツキネ (越南糯26号) 578 0.5   - 28位 213位
幸玉 533 - - - 214位
イサリビ (奥羽250号) 527 - 172位 - 215位
三州糯 518 0.4   173位 - 216位
農林糯5号 (近畿糯14号) 513 0.4   - 29位 217位
ヨモヒカリ (北陸62号) 513 - 174位 - 217位
八反35号 501 - - - 219位
みやまわせ (信交307号) 493 - 175位 - 220位
神力糯 492 0.4   - - 221位
ゆたかもち (静系糯4号) 486 0.4   - 30位 222位
とらもち (青系糯8号(2)) 441 0.4   - 31位 223位
トサセンボン (中国16号) 440 - 176位 - 224位
鈴原糯 397 0.3   - 32位 225位
加賀みのり (予25) 392 - 177位 - 226位
農林17号 (東北25号) 362 - 178位 - 227位
しなのはぶたえ (信交糯81号) 346 0.3   - 33位 228位
なるほ (青系44号) 325 - 179位 - 229位
シンツルモチ (東北糯68号) 323 0.3   - 34位 230位
ツクバニシキ (関東89号) 318 - 180位 - 231位
しののめもち 312 0.3   - - 232位
改良信交 301 - 181位 - 233位
大和晴 (GA-13) 299 - 182位 - 234位
改良雄町 289 - 183位 - 235位
北陸12号 (北陸12号) 274 - 184位 - 236位
竹田早生 274 - - - 236位
アキジ (中国27号) 267 - 185位 - 238位
埼玉糯 265 0.2   - - 239位
とよみのり (媛育25号) 243 - 186位 - 240位
はやもち (北育糯26号) 241 0.2   - 35位 241位
ヤマトミ (中国9号) 234 - 187位 - 242位
ハヅキウエ (関西3号) 233 - 188位 - 243位
新羽二重糯 231 0.2   - 36位 244位
神愛 225 - - - 245位
新1号 (雑68号) 222 - 189位 - 246位
中交糯2号 203 0.2   - 37位 247位
玉栄 (34-1) 193 - 190位 - 248位
奥羽1号 (奥羽1号) 184 - 191位 - 249位
神選糯 166 0.1   - - 250位
ハマカゼ (南海37号) 153 - 192位 - 251位
金紋錦 (信交酒318号) 141 - 193位 - 252位
サトヒカリ (関西11号) 137 - 194位 - 253位
アサシオ (西南9号) 122 - 195位 - 254位
ササミノリ (奥羽267号) 119 - 196位 - 255位
新6号 (中新58号) 111 - 197位 - 256位
サイゴクモチ (中国糯28号) 98 0.1   - 38位 257位
改良八反流 97 - 198位 - 258位
露葉風 (34-14) 88 - 199位 - 259位
古城錦 (青系62号) 86 - 200位 - 260位
宮崎7号 (宮崎7号) 68 - 201位 - 261位
雄町 (二本草) 64 - 202位 - 262位
むつみのり (青系63号) 54 - 203位 - 263位
ナツコガネ (西南34号) 49 - 204位 - 264位
畿内雄町2号 45 - - - 265位
ナンゴクモチ (南海糯44号) 45 - - 39位 265位
サツマモチ (西海糯81号) 43 - - 40位 267位
37 - - - 268位
ヤマフクモチ (中国糯19号) 36 - - 41位 269位
八反10号 29 - - - 270位
八反40号 (広酒1号) 27 - 205位 - 271位
菊栄 (30-6) 26 - 206位 - 272位
コガネナミ (越南5号) 21 - 207位 - 273位
サカキモチ (ふ系糯80号) 16 - - 42位 274位
スルガワセ (西南32号) 8 - 208位 - 275位
野条穂 7 - 209位 - 276位
白露 5 - 210位 - 277位
白菊 (新菊水) 3 - 211位 - 278位
アキシノモチ (東海糯24号) 2 - - 43位 279位
亀の尾1号 1 - - - 280位

品種名をクリックすると、年別の作付面積が分かります。
       他の収穫年から検索
収穫年
1939年 (昭和 14年)
1951年 (昭和 26年)
1952年 (昭和 27年)
1953年 (昭和 28年)
1954年 (昭和 29年)
1956年 (昭和 31年)
1957年 (昭和 32年)
1958年 (昭和 33年)
1959年 (昭和 34年)
1960年 (昭和 35年)
1961年 (昭和 36年)
1962年 (昭和 37年)
1963年 (昭和 38年)
1964年 (昭和 39年)
1965年 (昭和 40年)
1966年 (昭和 41年)
1967年 (昭和 42年)
1968年 (昭和 43年)
1969年 (昭和 44年)
1970年 (昭和 45年)
1971年 (昭和 46年)
1972年 (昭和 47年)
1973年 (昭和 48年)
1974年 (昭和 49年)
1975年 (昭和 50年)
1976年 (昭和 51年)
1977年 (昭和 52年)
1978年 (昭和 53年)
1979年 (昭和 54年)
1980年 (昭和 55年)
1981年 (昭和 56年)
1982年 (昭和 57年)
1983年 (昭和 58年)
1984年 (昭和 59年)
1985年 (昭和 60年)
1986年 (昭和 61年)
1987年 (昭和 62年)
1988年 (昭和 63年)
1989年 (平成 元年)
1990年 (平成 2年)
1991年 (平成 3年)
1992年 (平成 4年)
1993年 (平成 5年)
1994年 (平成 6年)
1995年 (平成 7年)
1996年 (平成 8年)
1997年 (平成 9年)
1998年 (平成 10年)
1999年 (平成 11年)
2000年 (平成 12年)
2001年 (平成 13年)
2002年 (平成 14年)
2003年 (平成 15年)
2004年 (平成 16年)
2005年 (平成 17年)
2009年 (平成 21年)
2012年 (平成 24年)
2013年 (平成 25年)
2014年 (平成 26年)
2015年 (平成 27年)
2016年 (平成 28年)

戻る   トップページへ

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム