bt 作付面積

「朝日 (京都旭、旭)」の作付面積(全国)
収 穫 年 作付面積(ha) 作付比率(%) 粳別順位(全国) 総合順位(全国) 備 考
2005年(平成 17年) 3,079   0.2   31位 35位
2004年(平成 16年) 3,093   0.2   33位 37位
2003年(平成 15年) 2,898   0.2   36位 40位
2002年(平成 14年) 2,908   0.2   39位 43位
2001年(平成 13年) 3,057   0.2   39位 43位
2000年(平成 12年) 3,205   0.2   41位 45位
1999年(平成 11年) 3,696   0.2   38位 42位
1998年(平成 10年) 3,885   0.2   40位 44位
1997年(平成 9年) 2,912   0.2   54位 59位
1996年(平成 8年) 2,569   0.1   57位 62位
1995年(平成 7年) 2,295   0.1   67位 72位
1994年(平成 6年) 2,286   0.1   68位 73位
1993年(平成 5年) 3,035   0.2   61位 66位
1992年(平成 4年) 3,456   0.2   59位 65位
1991年(平成 3年) 3,740   0.2   56位 61位
1990年(平成 2年) 3,382   0.2   62位 67位
1989年(平成 元年) 2,685   0.1   68位 75位
1988年(昭和 63年) 2,011   0.1   83位 92位
1987年(昭和 62年) 1,739   0.1   90位 101位
1986年(昭和 61年) 1,626   0.1   91位 102位
1985年(昭和 60年) 1,393   0.1   90位 105位
1984年(昭和 59年) 1,202   0.1   94位 111位
1983年(昭和 58年) 1,069   0.1   100位 118位
1982年(昭和 57年) 1,194   0.1   92位 110位
1981年(昭和 56年) 1,183   0.1   92位 108位
1980年(昭和 55年) 1,244   0.1   95位 110位
1979年(昭和 54年) 889   - 106位 127位
1978年(昭和 53年) 637   - 112位 141位
1977年(昭和 52年) 570   - 118位 148位
1976年(昭和 51年) 649   - 119位 146位
1975年(昭和 50年) 888   - 119位 147位
1974年(昭和 49年) 1,194   0.1   107位 128位
1973年(昭和 48年) 1,560   0.1   98位 110位
1972年(昭和 47年) 1,769   0.1   95位 106位
1971年(昭和 46年) 2,014   0.1   100位 111位
1970年(昭和 45年) 2,145   0.1   115位 127位
1969年(昭和 44年) 2,221   0.1   126位 139位
1968年(昭和 43年) 3,175   0.1   108位 116位
1967年(昭和 42年) 4,097   0.1   92位 99位
1966年(昭和 41年) 4,926   0.2   81位 90位
1965年(昭和 40年) 4,492   0.2   85位 96位
1964年(昭和 39年) 6,239   0.2   69位 77位
1963年(昭和 38年) 7,049   0.3   65位 71位
1962年(昭和 37年) 8,787   0.3   60位 63位
1961年(昭和 36年) 10,336   0.4   52位 56位
1960年(昭和 35年) 11,573   0.4   50位 54位
1959年(昭和 34年) 17,288   0.7   36位 36位
1958年(昭和 33年) 20,722   0.8   28位 28位
1957年(昭和 32年) 24,264   0.9   22位 22位
1956年(昭和 31年) 24,839   1   19位 19位
1954年(昭和 29年) 25,680   1   19位 20位
1953年(昭和 28年) 29,759   1.2   13位 13位
1952年(昭和 27年) 38,164   1.5   11位 11位
1951年(昭和 26年) 32,406   1.3   12位 13位

収穫年をクリックすると、年ごとの作付品種が分かります。
作付面積をクリックすると都道府県別の情報が分かります。
順位は収穫年での作付面積順になっています。

戻る   トップページへ

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム