作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975年(昭和 50年) | 209 | 0.2 | 39位 | 187位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 311 | 0.2 | 40位 | 179位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 354 | 0.3 | 32位 | 168位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 477 | 0.4 | 31位 | 175位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 702 | 0.5 | 27位 | 165位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 964 | 0.7 | 23位 | 172位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 850 | 0.7 | 23位 | 193位 | |
| 1968年(昭和 43年) | 877 | 0.6 | 25位 | 202位 | |
| 1967年(昭和 42年) | 885 | 0.6 | 21位 | 206位 | |
| 1966年(昭和 41年) | 1,120 | 0.7 | 17位 | 176位 | |
| 1965年(昭和 40年) | 958 | 0.6 | 20位 | 192位 | |
| 1964年(昭和 39年) | 687 | 0.4 | 22位 | 201位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 128 | 0.1 | 26位 | 250位 | |
| 1962年(昭和 37年) | 26 | - | 23位 | 272位 | |
| 1961年(昭和 36年) | 5 | - | 24位 | 293位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム