作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(昭和 46年) | 337 | 0.3 | 198位 | ||
| 1970年(昭和 45年) | 724 | 0.5 | 188位 | ||
| 1969年(昭和 44年) | 833 | 0.7 | 197位 | ||
| 1968年(昭和 43年) | 1,514 | 1.1 | 160位 | ||
| 1967年(昭和 42年) | 1,985 | 1.4 | 149位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 3,178 | 2 | 116位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 4,823 | 2.8 | 93位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 5,744 | 3 | 82位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 5,655 | 3 | 89位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 3,996 | 2.3 | 118位 | ||
| 1961年(昭和 36年) | 2,998 | 1.8 | 118位 | ||
| 1960年(昭和 35年) | 2,331 | 1.2 | 141位 | ||
| 1959年(昭和 34年) | 806 | 0.4 | 99位 | ||
| 1958年(昭和 33年) | 1,146 | 0.5 | 91位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム