作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977年(昭和 52年) | 6 | - | 163位 | 218位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 10 | - | 159位 | 213位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 27 | - | 161位 | 216位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 53 | - | 155位 | 209位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 91 | - | 148位 | 199位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 156 | - | 155位 | 206位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 505 | - | 140位 | 180位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 3,021 | 0.1 | 98位 | 108位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 68 | - | 201位 | 261位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム