作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975年(昭和 50年) | 1,216 | - | 107位 | 128位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 2,521 | 0.1 | 78位 | 92位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 3,513 | 0.2 | 69位 | 74位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 4,245 | 0.2 | 63位 | 66位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 4,476 | 0.2 | 68位 | 73位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 5,060 | 0.2 | 77位 | 81位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 3,284 | 0.1 | 106位 | 115位 | |
| 1968年(昭和 43年) | 1,030 | - | 157位 | 191位 | |
| 1967年(昭和 42年) | 17 | - | 211位 | 301位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム