作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(昭和 46年) | 71 | - | 172位 | 232位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 124 | - | 188位 | 246位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 137 | - | 194位 | 253位 | |
| 1968年(昭和 43年) | 54 | - | 210位 | 277位 | |
| 1967年(昭和 42年) | 26 | - | 208位 | 298位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム