作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972年(昭和 47年) | 372 | - | 138位 | 182位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 430 | - | 143位 | 185位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 783 | - | 150位 | 184位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 2,259 | 0.1 | 125位 | 138位 | |
| 1968年(昭和 43年) | 1,319 | - | 141位 | 166位 | |
| 1967年(昭和 42年) | 499 | - | 168位 | 225位 | |
| 1966年(昭和 41年) | 25 | - | 194位 | 285位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム