作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977年(昭和 52年) | 774 | - | 113位 | 135位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 774 | - | 116位 | 139位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 731 | - | 124位 | 158位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 1,466 | 0.1 | 100位 | 119位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 2,321 | 0.1 | 85位 | 94位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 1,850 | 0.1 | 93位 | 103位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 2,018 | 0.1 | 99位 | 110位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 5,110 | 0.2 | 76位 | 80位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 318 | - | 180位 | 231位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム