作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(昭和 46年) | 209 | 0.2 | 214位 | ||
| 1970年(昭和 45年) | 255 | 0.2 | 224位 | ||
| 1969年(昭和 44年) | 492 | 0.4 | 221位 | ||
| 1968年(昭和 43年) | 637 | 0.5 | 215位 | ||
| 1967年(昭和 42年) | 853 | 0.6 | 208位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 1,068 | 0.7 | 184位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 1,277 | 0.7 | 166位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 1,368 | 0.7 | 168位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 1,406 | 0.7 | 169位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 1,228 | 0.7 | 182位 | ||
| 1961年(昭和 36年) | 1,121 | 0.7 | 185位 | ||
| 1960年(昭和 35年) | 1,068 | 0.5 | 196位 | ||
| 1959年(昭和 34年) | 2,950 | 1.4 | 83位 | ||
| 1958年(昭和 33年) | 3,351 | 1.5 | 76位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム