作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969年(昭和 44年) | 225 | - | 245位 | ||
| 1968年(昭和 43年) | 297 | - | 246位 | ||
| 1967年(昭和 42年) | 983 | - | 199位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 1,879 | 0.1 | 146位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 2,528 | 0.1 | 128位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 2,900 | 0.1 | 119位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 3,625 | 0.1 | 115位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 4,068 | 0.2 | 115位 | ||
| 1961年(昭和 36年) | 3,860 | 0.2 | 108位 | ||
| 1960年(昭和 35年) | 5,015 | 0.2 | 102位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム