作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972年(昭和 47年) | 740 | - | 124位 | 153位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 1,329 | 0.1 | 115位 | 138位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 2,897 | 0.1 | 101位 | 111位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 6,701 | 0.2 | 73位 | 74位 | |
| 1968年(昭和 43年) | 6,807 | 0.2 | 77位 | 81位 | |
| 1967年(昭和 42年) | 7,991 | 0.3 | 64位 | 68位 | |
| 1966年(昭和 41年) | 4,383 | 0.2 | 85位 | 96位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム