作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(昭和 46年) | 234 | 0.2 | 204位 | ||
| 1970年(昭和 45年) | 267 | 0.2 | 221位 | ||
| 1969年(昭和 44年) | 312 | 0.3 | 232位 | ||
| 1968年(昭和 43年) | 433 | 0.3 | 233位 | ||
| 1967年(昭和 42年) | 475 | 0.3 | 228位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 531 | 0.3 | 219位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 591 | 0.3 | 209位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 648 | 0.3 | 207位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 641 | 0.3 | 210位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 656 | 0.4 | 206位 | ||
| 1961年(昭和 36年) | 628 | 0.4 | 212位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム