作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975年(昭和 50年) | 32 | - | 160位 | 215位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 71 | - | 152位 | 206位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 177 | - | 135位 | 185位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 216 | - | 146位 | 197位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 162 | - | 163位 | 222位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 158 | - | 185位 | 243位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 153 | - | 192位 | 251位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム