作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977年(昭和 52年) | 561 | - | 120位 | 150位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 1,589 | 0.1 | 93位 | 106位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 5,099 | 0.2 | 65位 | 69位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 9,251 | 0.4 | 41位 | 42位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 16,287 | 0.7 | 25位 | 26位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 21,646 | 0.9 | 22位 | 22位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 26,851 | 1.1 | 17位 | 17位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 17,060 | 0.7 | 29位 | 30位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 2,163 | 0.1 | 127位 | 140位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム