作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973年(昭和 48年) | 11 | - | 162位 | 217位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 10 | - | 172位 | 227位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 9 | - | 181位 | 244位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 28 | - | 197位 | 258位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 27 | - | 205位 | 271位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム