作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974年(昭和 49年) | 458 | 0.3 | 34位 | 167位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 222 | 0.2 | 40位 | 181位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 682 | 0.6 | 25位 | 157位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 1,817 | 1.4 | 12位 | 116位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 1,530 | 1.1 | 19位 | 149位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 1,034 | 0.8 | 21位 | 185位 | |
| 1968年(昭和 43年) | 908 | 0.7 | 23位 | 200位 | |
| 1967年(昭和 42年) | 692 | 0.5 | 25位 | 219位 | |
| 1966年(昭和 41年) | 668 | 0.4 | 25位 | 205位 | |
| 1965年(昭和 40年) | 597 | 0.3 | 23位 | 208位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム