作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970年(昭和 45年) | 213 | 0.2 | 236位 | ||
| 1969年(昭和 44年) | 265 | 0.2 | 239位 | ||
| 1968年(昭和 43年) | 281 | 0.2 | 250位 | ||
| 1967年(昭和 42年) | 325 | 0.2 | 253位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 411 | 0.3 | 231位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 430 | 0.2 | 232位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 513 | 0.3 | 216位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 705 | 0.4 | 209位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 739 | 0.4 | 203位 | ||
| 1961年(昭和 36年) | 1,091 | 0.7 | 188位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム