作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976年(昭和 51年) | 118 | - | 138位 | 186位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 151 | - | 142位 | 193位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 239 | - | 136位 | 186位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 304 | - | 130位 | 174位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 476 | - | 135位 | 176位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 405 | - | 144位 | 186位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 227 | - | 176位 | 230位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 8 | - | 208位 | 275位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム