作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971年(昭和 46年) | 704 | - | 164位 | ||
| 1970年(昭和 45年) | 2,028 | 0.1 | 131位 | ||
| 1969年(昭和 44年) | 2,931 | 0.1 | 123位 | ||
| 1968年(昭和 43年) | 2,057 | 0.1 | 146位 | ||
| 1967年(昭和 42年) | 1,037 | - | 189位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 141 | - | 260位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム