作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978年(昭和 53年) | 18 | - | 159位 | 217位 | |
| 1977年(昭和 52年) | 33 | - | 154位 | 208位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 41 | - | 151位 | 205位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 64 | - | 153位 | 208位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 148 | - | 139位 | 192位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 227 | - | 132位 | 180位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 652 | - | 129位 | 162位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 1,086 | - | 125位 | 150位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 230 | - | 175位 | 229位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 54 | - | 203位 | 263位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム