作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974年(昭和 49年) | 209 | 0.2 | 42位 | 188位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 202 | 0.2 | 41位 | 182位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 237 | 0.2 | 38位 | 192位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 348 | 0.3 | 33位 | 213位 | |
| 1969年(昭和 44年) | 323 | 0.3 | 34位 | 230位 | |
| 1968年(昭和 43年) | 339 | 0.3 | 35位 | 244位 | |
| 1967年(昭和 42年) | 528 | 0.4 | 28位 | 224位 | |
| 1966年(昭和 41年) | 510 | 0.3 | 28位 | 221位 | |
| 1965年(昭和 40年) | 504 | 0.3 | 28位 | 221位 | |
| 1964年(昭和 39年) | 402 | 0.2 | 26位 | 222位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 320 | 0.2 | 23位 | 233位 | |
| 1962年(昭和 37年) | 155 | 0.1 | 22位 | 246位 | |
| 1961年(昭和 36年) | 65 | - | 22位 | 270位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム