作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973年(昭和 48年) | 2 | - | 221位 | ||
| 1972年(昭和 47年) | 4 | - | 228位 | ||
| 1971年(昭和 46年) | 16 | - | 240位 | ||
| 1970年(昭和 45年) | 27 | - | 259位 | ||
| 1969年(昭和 44年) | 45 | - | 265位 | ||
| 1968年(昭和 43年) | 48 | - | 279位 | ||
| 1967年(昭和 42年) | 55 | - | 289位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 57 | - | 274位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 82 | - | 267位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 94 | - | 254位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 123 | - | 253位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 135 | - | 251位 | ||
| 1960年(昭和 35年) | 172 | - | 287位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム