bt 作付面積

「タチカラ (中国15号)」の作付面積(全国)
収 穫 年 作付面積(ha) 作付比率(%) 粳別順位(全国) 総合順位(全国) 備 考
1971年(昭和 46年) 1,199   0.1   122位 146位
1970年(昭和 45年) 3,086   0.1   96位 106位
1969年(昭和 44年) 9,601   0.3   52位 53位
1968年(昭和 43年) 15,870   0.6   32位 33位
1967年(昭和 42年) 6,176   0.2   74位 79位
1966年(昭和 41年) 3,254   0.1   101位 115位
1965年(昭和 40年) 3,504   0.1   98位 111位
1964年(昭和 39年) 1,562   0.1   129位 158位
1963年(昭和 38年) 123   - 180位 253位

収穫年をクリックすると、年ごとの作付品種が分かります。
作付面積をクリックすると都道府県別の情報が分かります。
順位は収穫年での作付面積順になっています。

戻る   トップページへ

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム