作付面積
| 品 種 名 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位 | 糯別順位 | 総合順位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金南風 (中生良作) | 135,558 | 5.1 | 1位 | - | 1位 | |
| 農林18号 (西海18号) | 94,228 | 3.6 | 2位 | - | 2位 | |
| トワダ (ふ系36号) | 91,963 | 3.5 | 3位 | - | 3位 | |
| ササシグレ (東北54号) | 84,379 | 3.2 | 4位 | - | 4位 | |
| 農林29号 (東山42号) | 73,506 | 2.8 | 5位 | - | 5位 | |
| 農林22号 (近畿34号) | 64,243 | 2.4 | 6位 | - | 6位 | |
| ホウネンワセ (越南14号) | 62,559 | 2.4 | 7位 | - | 7位 | |
| 農林17号 (東北25号) | 62,366 | 2.4 | 8位 | - | 8位 | |
| 越路早生 (生40) | 55,442 | 2.1 | 9位 | - | 9位 | |
| ギンマサリ (北陸37号) | 48,968 | 1.9 | 10位 | - | 10位 | |
| 藤坂5号 (ふ系20号) | 46,269 | 1.8 | 11位 | - | 11位 | |
| 農林41号 (北陸34号) | 44,118 | 1.7 | 12位 | - | 12位 | |
| チョウカイ (東北56号) | 42,124 | 1.6 | 13位 | - | 13位 | |
| ミホニシキ (山陰41号) | 39,864 | 1.5 | 14位 | - | 14位 | |
| アケボノ (東山62号) | 39,551 | 1.5 | 15位 | - | 15位 | |
| ハツニシキ (奥羽224号) | 38,248 | 1.5 | 16位 | - | 16位 | |
| コシヒカリ (越南17号) | 33,140 | 1.3 | 17位 | - | 17位 | |
| 東山38号 (東山38号) | 32,173 | 1.2 | 18位 | - | 18位 | |
| 農林25号 (関東31号) | 31,039 | 1.2 | 19位 | - | 19位 | |
| 黄金錦 (若葉8号) | 28,774 | 1.1 | 20位 | - | 20位 | |
| 中生新千本 (中生新千本2号) | 28,398 | 1.1 | 21位 | - | 21位 | |
| ベニセンゴク (西海47号) | 25,973 | 1 | 22位 | - | 22位 | |
| 新山吹 (新山吹2号) | 25,416 | 1 | 23位 | - | 23位 | |
| トネワセ (関東41号) | 22,100 | 0.8 | 24位 | - | 24位 | |
| 新雪 (北海130号-B) | 20,507 | 0.8 | 25位 | - | 25位 | |
| アキバエ (東山60号) | 19,865 | 0.8 | 26位 | - | 26位 | |
| 日本海 (本2) | 19,593 | 0.7 | 27位 | - | 27位 | |
| ヤエホ (山陰47号) | 19,444 | 0.7 | 28位 | - | 28位 | |
| 農林44号 (山陰34号) | 19,410 | 0.7 | 29位 | - | 29位 | |
| 瑞豊 | 18,186 | 0.7 | 30位 | - | 30位 | |
| 若葉 (若葉3号) | 18,158 | 0.7 | 31位 | - | 31位 | |
| コトブキモチ (近畿糯53号) | 16,621 | 8.4 | - | 1位 | 32位 | |
| 近畿33号 (近畿33号) | 16,335 | 0.6 | 32位 | - | 33位 | |
| 農林35号 (関東30号) | 16,072 | 0.6 | 33位 | - | 34位 | |
| 農林21号 (北陸23号) | 15,775 | 0.6 | 34位 | - | 35位 | |
| ナカセンゴク (西海45号) | 15,573 | 0.6 | 35位 | - | 36位 | |
| 農林12号 (西海15号) | 15,540 | 0.6 | 36位 | - | 37位 | |
| 十石 (在来種) | 15,425 | 0.6 | - | - | 38位 | |
| ふくゆき (上育202号) | 14,453 | 0.5 | 37位 | - | 39位 | |
| 越栄 (本6) | 14,438 | 0.5 | 38位 | - | 40位 | |
| 農林37号 (近畿45号) | 14,410 | 0.5 | 39位 | - | 41位 | |
| 宝 | 14,307 | 0.5 | - | - | 42位 | |
| 農林23号 (近畿35号) | 14,127 | 0.5 | 40位 | - | 43位 | |
| ハツシモ (東山50号) | 13,746 | 0.5 | 41位 | - | 44位 | |
| 農林10号 (山陰9号) | 13,242 | 0.5 | 42位 | - | 45位 | |
| シロガネ (北陸49号) | 13,176 | 0.5 | 43位 | - | 46位 | |
| 千本旭 (千本旭1号) | 12,999 | 0.5 | 44位 | - | 47位 | |
| こがねもち (中新糯40号) | 12,587 | 6.3 | - | 2位 | 48位 | |
| シモツキ (近畿48号) | 12,149 | 0.5 | 45位 | - | 49位 | |
| みまさり (上育214号) | 11,932 | 0.5 | 46位 | - | 50位 | |
| 中新120号 | 11,890 | 0.5 | 47位 | - | 51位 | |
| ホザカエ (西海39号) | 11,621 | 0.4 | 48位 | - | 52位 | |
| 新栄 (渡育124号) | 11,620 | 0.4 | 49位 | - | 53位 | |
| 朝日 (京都旭、旭) | 11,573 | 0.4 | 50位 | - | 54位 | |
| 栄光 (上育B18号) | 11,337 | 0.4 | 51位 | - | 55位 | |
| ヤチコガネ (北陸48号) | 11,244 | 0.4 | 52位 | - | 56位 | |
| 新6号 (中新58号) | 10,884 | 0.4 | 53位 | - | 57位 | |
| 新7号 (交系271号) | 10,702 | 0.4 | 54位 | - | 58位 | |
| 愛知旭 | 10,695 | 0.4 | 55位 | - | 59位 | |
| チクマ (山陰48号) | 10,498 | 0.4 | 56位 | - | 60位 | |
| セキミノリ (北陸51号) | 10,397 | 0.4 | 57位 | - | 61位 | |
| サチワタリ (東山63号) | 10,364 | 0.4 | 58位 | - | 62位 | |
| フクミノリ (山陰44号) | 10,253 | 0.4 | 59位 | - | 63位 | |
| 信濃糯3号 (信交糯59号) | 9,780 | 4.9 | - | 3位 | 64位 | |
| 農林20号 (北海86号) | 9,710 | 0.4 | 60位 | - | 65位 | |
| 農林糯5号 (近畿糯14号) | 9,495 | 4.8 | - | 4位 | 66位 | |
| うこん錦 (若葉7号) | 9,255 | 0.4 | 61位 | - | 67位 | |
| ヤチミノリ (北海166号) | 8,264 | 0.3 | 62位 | - | 68位 | |
| 農林48号 (東山53号) | 8,104 | 0.3 | 63位 | - | 69位 | |
| 伊万里1号 | 7,845 | 0.3 | - | - | 70位 | |
| 山田錦 | 7,806 | 0.3 | 64位 | - | 71位 | |
| たかね錦 (信交190号) | 7,727 | 0.3 | 65位 | - | 72位 | |
| ユキモチ (北海糯125号) | 7,561 | 3.8 | - | 5位 | 73位 | |
| 北陸52号 | 7,306 | 0.3 | 66位 | - | 74位 | |
| 祝糯 | 7,250 | 3.7 | - | 6位 | 75位 | |
| 銀河 (銀河1号) | 7,238 | 0.3 | 67位 | - | 76位 | |
| 豊光 (上育159号) | 7,196 | 0.3 | 68位 | - | 77位 | |
| 新金南風 | 7,172 | 0.3 | 69位 | - | 78位 | |
| 東海旭 (東海旭3号) | 6,943 | 0.3 | 70位 | - | 79位 | |
| オオトリ (ふ系41号) | 6,934 | 0.3 | 71位 | - | 80位 | |
| ヤマビコ (東海7号) | 6,848 | 0.3 | 72位 | - | 81位 | |
| コガネナミ (越南5号) | 6,719 | 0.3 | 73位 | - | 82位 | |
| チヨヒカリ (東海6号) | 6,710 | 0.3 | 74位 | - | 83位 | |
| オクマサリ (山陰52号) | 6,706 | 0.3 | 75位 | - | 84位 | |
| 農林24号 (東北30号) | 6,703 | 0.3 | 76位 | - | 85位 | |
| 新優 (富交8号) | 6,630 | 0.3 | 77位 | - | 86位 | |
| 秀峰 | 6,492 | 0.2 | 78位 | - | 87位 | |
| 千葉旭 | 6,390 | 0.2 | 79位 | - | 88位 | |
| 中京旭 (東海新旭2号) | 6,360 | 0.2 | 80位 | - | 89位 | |
| 米山 (本8) | 6,352 | 0.2 | 81位 | - | 90位 | |
| 東山36号 (東山36号) | 6,329 | 0.2 | 82位 | - | 91位 | |
| 大阪旭1号 | 6,118 | 0.2 | - | - | 92位 | |
| 初穂波 (30-8B) | 5,839 | 0.2 | 83位 | - | 93位 | |
| ヨモヒカリ (北陸62号) | 5,739 | 0.2 | 84位 | - | 94位 | |
| ながみのり (上育201号) | 5,581 | 0.2 | 85位 | - | 95位 | |
| 光 | 5,512 | 0.2 | - | - | 96位 | |
| 尾花沢6号 (び系35号) | 5,439 | 0.2 | 86位 | - | 97位 | |
| 農林39号 (西海26号) | 5,362 | 0.2 | 87位 | - | 98位 | |
| アサカゼ (西海52号) | 5,143 | 0.2 | 88位 | - | 99位 | |
| 農林8号 (近畿15号) | 5,073 | 0.2 | 89位 | - | 100位 | |
| 大分三井 | 5,069 | 0.2 | - | - | 101位 | |
| 神愛 | 5,015 | 0.2 | - | - | 102位 | |
| 南栄 (渡育129号) | 4,849 | 0.2 | 90位 | - | 103位 | |
| 陸羽132号 (陸羽132号) | 4,668 | 0.2 | 91位 | - | 104位 | |
| 旭糯 | 4,632 | 2.3 | - | 7位 | 105位 | |
| 山陰17号 (山陰17号) | 4,209 | 0.2 | 92位 | - | 106位 | |
| ヤマコガネ (越南12号) | 4,172 | 0.2 | 93位 | - | 107位 | |
| ヤマセニシキ (奥羽225号) | 4,148 | 0.2 | 94位 | - | 108位 | |
| ハッコウダ (ふ系23号) | 4,133 | 0.2 | 95位 | - | 109位 | |
| 農林43号 (北陸38号) | 4,083 | 0.2 | 96位 | - | 110位 | |
| 埼玉糯10号 (埼玉糯10号) | 4,066 | 2.1 | - | 8位 | 111位 | |
| 新2号 (交系55号) | 3,880 | 0.1 | 97位 | - | 112位 | |
| 青森糯14号 (青系糯5号) | 3,732 | 1.9 | - | 9位 | 113位 | |
| 中新203号 | 3,692 | 0.1 | 98位 | - | 114位 | |
| 五百万石 (交系290号) | 3,505 | 0.1 | 99位 | - | 115位 | |
| 東海千本 (新千本3号) | 3,471 | 0.1 | 100位 | - | 116位 | |
| キヨスミ (関東56号) | 3,462 | 0.1 | 101位 | - | 117位 | |
| 陸奥光 (青系35号) | 3,296 | 0.1 | 102位 | - | 118位 | |
| オイラセ (ふ系39号) | 3,199 | 0.1 | 103位 | - | 119位 | |
| 農林32号 (近畿43号) | 3,178 | 0.1 | 104位 | - | 120位 | |
| ハマユウ (東海9号) | 3,043 | 0.1 | 105位 | - | 121位 | |
| 誉 | 3,009 | 0.1 | - | - | 122位 | |
| 農林42号 (北海103号) | 3,001 | 0.1 | 106位 | - | 123位 | |
| 山陰46号 | 2,994 | 0.1 | 107位 | - | 124位 | |
| 巴まさり (渡育120号) | 2,981 | 0.1 | 108位 | - | 125位 | |
| 早生若葉 (若葉5号) | 2,861 | 0.1 | 109位 | - | 126位 | |
| 農林27号 (西海28号) | 2,799 | 0.1 | 110位 | - | 127位 | |
| 備南糯 | 2,766 | 1.4 | - | - | 128位 | |
| 北中7号 | 2,687 | 0.1 | - | - | 129位 | |
| 滋賀羽二重糯 | 2,650 | 1.3 | - | 10位 | 130位 | |
| イワコガネ (北海168号) | 2,648 | 0.1 | 111位 | - | 131位 | |
| 新木2号 | 2,584 | 0.1 | - | - | 132位 | |
| みやこがねもち | 2,564 | 1.3 | - | 11位 | 133位 | |
| 綾錦 (双近6号) | 2,509 | 0.1 | 112位 | - | 134位 | |
| 旭1号 | 2,497 | 0.1 | - | - | 135位 | |
| 松山三井 (近井7.1.5) | 2,378 | 0.1 | 113位 | - | 136位 | |
| でわこがね (び系42号) | 2,372 | 0.1 | 114位 | - | 137位 | |
| 日向糯 | 2,340 | 1.2 | - | - | 138位 | |
| ハツミノリ (北陸45号) | 2,336 | 0.1 | 115位 | - | 139位 | |
| ヤマホナミ (越南18号) | 2,333 | 0.1 | 116位 | - | 140位 | |
| 双豊糯 | 2,331 | 1.2 | - | - | 141位 | |
| ホウキアサヒ (東山57号) | 2,310 | 0.1 | 117位 | - | 142位 | |
| かをり | 2,253 | 0.1 | 118位 | - | 143位 | |
| ほまれ錦 (若葉2号) | 2,234 | 0.1 | 119位 | - | 144位 | |
| マンリョウ (中国10号) | 2,227 | 0.1 | 120位 | - | 145位 | |
| 北海95号 (北海95号) | 2,211 | 0.1 | 121位 | - | 146位 | |
| アイマサリ (関東45号) | 2,207 | 0.1 | 122位 | - | 147位 | |
| 旭選 (在来の旭) | 2,195 | 0.1 | - | - | 148位 | |
| 改良信交 | 2,195 | 0.1 | 123位 | - | 148位 | |
| 神選糯 | 2,190 | 1.1 | - | - | 150位 | |
| 豊千本 | 2,178 | 0.1 | 124位 | - | 151位 | |
| 大正糯 | 2,175 | 1.1 | - | - | 152位 | |
| 中生千本 | 2,108 | 0.1 | - | - | 153位 | |
| 農林30号 (山陰27号) | 2,080 | 0.1 | 125位 | - | 154位 | |
| 北海116号 (北海116号) | 2,076 | 0.1 | 126位 | - | 155位 | |
| 北陸58号 | 2,037 | 0.1 | 127位 | - | 156位 | |
| フクスケ (越南11号) | 1,997 | 0.1 | 128位 | - | 157位 | |
| 昭南 (中良) | 1,989 | 0.1 | 129位 | - | 158位 | |
| 万代早生 (中新117号) | 1,952 | 0.1 | 130位 | - | 159位 | |
| ツルギバ (南海3号) | 1,900 | 0.1 | 131位 | - | 160位 | |
| 中生旭 | 1,839 | 0.1 | - | - | 161位 | |
| アズサ (北陸56号) | 1,838 | 0.1 | 132位 | - | 162位 | |
| 石狩白毛 (上育B7号) | 1,787 | 0.1 | 133位 | - | 163位 | |
| 邦栄 (邦栄6号) | 1,779 | 0.1 | 134位 | - | 164位 | |
| 上育167号 | 1,761 | 0.1 | 135位 | - | 165位 | |
| 三州糯 | 1,725 | 0.9 | 136位 | - | 166位 | |
| 鹿豊 (鹿系92号) | 1,669 | 0.1 | 137位 | - | 167位 | |
| フジミノリ (ふ系47号) | 1,638 | 0.1 | 138位 | - | 168位 | |
| 名倉穂 (在来種) | 1,586 | 0.1 | - | - | 169位 | |
| 中生旭4号 | 1,554 | 0.1 | - | - | 170位 | |
| 相川44号 | 1,548 | 0.1 | - | - | 171位 | |
| 東山41号 (東山41号) | 1,527 | 0.1 | 139位 | - | 172位 | |
| メグミワセ (越南13号) | 1,522 | 0.1 | 140位 | - | 173位 | |
| 早生栄光 | 1,519 | 0.1 | - | - | 174位 | |
| 奥羽1号 (奥羽1号) | 1,504 | 0.1 | 141位 | - | 175位 | |
| 福島糯 | 1,502 | 0.8 | - | - | 176位 | |
| 土佐 | 1,496 | 0.1 | - | - | 177位 | |
| 尾花沢4号 (び系15号) | 1,462 | 0.1 | 142位 | - | 178位 | |
| 京見17号 | 1,457 | 0.1 | 143位 | - | 179位 | |
| 旭 (朝日、京都旭) | 1,424 | 0.1 | - | - | 180位 | |
| 黒部1号 | 1,387 | 0.1 | - | - | 181位 | |
| 農林15号 (北海82号) | 1,363 | 0.1 | 144位 | - | 182位 | |
| 農林31号 (山陰31号) | 1,358 | 0.1 | 145位 | - | 183位 | |
| 黄金丸 | 1,358 | 0.1 | 145位 | - | 183位 | |
| 中生旭1号 | 1,357 | 0.1 | - | - | 185位 | |
| 農林38号 (山陰22号) | 1,331 | 0.1 | 147位 | - | 186位 | |
| 万代錦 (万代錦) | 1,284 | 0.1 | 148位 | - | 187位 | |
| さわにしき (び系43号) | 1,228 | 0.1 | 149位 | - | 188位 | |
| 加賀みのり (予25) | 1,183 | 0.1 | 150位 | - | 189位 | |
| 農林34号 (北海100号) | 1,181 | - | 151位 | - | 190位 | |
| 農林40号 (西海33号) | 1,150 | - | 152位 | - | 191位 | |
| ツバサ (東山59号) | 1,145 | - | 153位 | - | 192位 | |
| テドリワセ (越南6号) | 1,144 | - | 154位 | - | 193位 | |
| 山陰54号 | 1,096 | - | 155位 | - | 194位 | |
| 東山35号 | 1,085 | - | 156位 | - | 195位 | |
| フタケトリ (北陸31号) | 1,068 | - | 157位 | - | 196位 | |
| 神力糯 | 1,068 | 0.5 | - | - | 196位 | |
| 滋賀旭20号 | 1,037 | - | - | - | 198位 | |
| ぜんこうじもち (信交糯100号) | 1,027 | 0.5 | - | 12位 | 199位 | |
| 北稔 (上育183号) | 1,019 | - | 158位 | - | 200位 | |
| 八反10号 | 1,003 | - | - | - | 201位 | |
| 十和田早生 | 1,000 | - | - | - | 202位 | |
| クセシラズ (近畿56号) | 948 | - | 159位 | - | 203位 | |
| 白錦 (富交17号) | 942 | - | 160位 | - | 204位 | |
| 東山 | 935 | - | - | - | 205位 | |
| 川副1号 | 930 | - | - | - | 206位 | |
| アキミノリ (北陸59号) | 922 | - | 161位 | - | 207位 | |
| 近畿47号 (近畿47号) | 893 | - | 162位 | - | 208位 | |
| タレホナミ (北陸60号) | 882 | - | 163位 | - | 209位 | |
| 赤糯 | 875 | 0.4 | - | - | 210位 | |
| 北海112号 (北海112号) | 848 | - | 164位 | - | 211位 | |
| セトホナミ (山陰53号) | 847 | - | 165位 | - | 212位 | |
| なるほ (青系44号) | 845 | - | 166位 | - | 213位 | |
| 照錦 (上育157号) | 828 | - | 167位 | - | 214位 | |
| 農林19号 (北海79号) | 823 | - | 168位 | - | 215位 | |
| 北斗 (双陸) | 817 | - | 169位 | - | 216位 | |
| 中亀 (中亀) | 816 | - | 170位 | - | 217位 | |
| 信濃3号 (信交119号) | 799 | - | 171位 | - | 218位 | |
| 力錦4号 | 788 | - | - | - | 219位 | |
| 農林51号 (東山54号) | 777 | - | 172位 | - | 220位 | |
| 中生銀河 (銀河2号) | 759 | - | 173位 | - | 221位 | |
| 奥羽29号 (奥羽29号) | 739 | - | 174位 | - | 222位 | |
| 虹糯 | 731 | 0.4 | - | - | 223位 | |
| 信交206号 (信交206号) | 730 | - | 175位 | - | 224位 | |
| 早生朝日 (在来種) | 704 | - | - | - | 225位 | |
| ユウバエ (近畿50号) | 694 | - | 176位 | - | 226位 | |
| 早生錦 (上育147号) | 689 | - | 177位 | - | 227位 | |
| シオジ (東海5号) | 681 | - | 178位 | - | 228位 | |
| 中新198号 | 680 | - | 179位 | - | 229位 | |
| 改良新2号 | 676 | - | - | - | 230位 | |
| 早農林 | 668 | - | - | - | 231位 | |
| 改良愛国 | 662 | - | - | - | 232位 | |
| 農林49号 (東北45号) | 654 | - | 180位 | - | 233位 | |
| 滋賀旭27号 | 649 | - | - | - | 234位 | |
| 伊予力 (媛育17号) | 647 | - | 181位 | - | 235位 | |
| 農林16号 (東北27号) | 624 | - | 182位 | - | 236位 | |
| 愛子2号 (あ系3号) | 621 | - | 183位 | - | 237位 | |
| 新旭 | 615 | - | - | - | 238位 | |
| 山吹 | 597 | - | 184位 | - | 239位 | |
| 鳥取旭1号 | 593 | - | - | - | 240位 | |
| 若葉4号 (33-14) | 591 | - | 185位 | - | 241位 | |
| 農林36号 (関東43号) | 590 | - | 186位 | - | 242位 | |
| 二十石 | 582 | - | - | - | 243位 | |
| 北陸12号 (北陸12号) | 581 | - | 187位 | - | 244位 | |
| 伊吹 | 578 | - | - | - | 245位 | |
| タカチホ (西海37号) | 577 | - | 188位 | - | 246位 | |
| 東山48号 | 576 | - | 189位 | - | 247位 | |
| 道海神力 | 570 | - | - | - | 248位 | |
| 奄美3号 | 568 | - | - | - | 249位 | |
| 大阪中生旭 | 559 | - | - | - | 250位 | |
| のりくら | 558 | - | - | - | 251位 | |
| 豊受3号 | 556 | - | - | - | 252位 | |
| 山栄 | 552 | - | 190位 | - | 253位 | |
| 治田旭 | 528 | - | - | - | 254位 | |
| 新生 | 518 | - | - | - | 255位 | |
| 上育163号 | 516 | - | 191位 | - | 256位 | |
| 中生豊年 (愛知中生旭) | 510 | - | 192位 | - | 257位 | |
| 伊予旭 (旭保5.3.2) | 507 | - | 193位 | - | 258位 | |
| 亀錦 (渡育106号) | 491 | - | 194位 | - | 259位 | |
| ワカサ (越南15号) | 484 | - | 195位 | - | 260位 | |
| 農林33号 (北海96号) | 477 | - | 196位 | - | 261位 | |
| 尾花沢1号 (び系10号) | 467 | - | 197位 | - | 262位 | |
| 竹田早生 | 461 | - | - | - | 263位 | |
| ヤマテドリ (東北61号) | 429 | - | 198位 | - | 264位 | |
| 雄町 (二本草) | 371 | - | 199位 | - | 265位 | |
| ヤマセシラズ (東北63号) | 363 | - | 200位 | - | 266位 | |
| 香川35号 (香川35号) | 346 | - | 201位 | - | 267位 | |
| 東北14号 (東北14号) | 341 | - | 202位 | - | 268位 | |
| 山路早生 (32-11) | 334 | - | 203位 | - | 269位 | |
| トヨチカラ (東北72号) | 324 | - | 204位 | - | 270位 | |
| 藤坂4号 (ふ系19号) | 323 | - | 205位 | - | 271位 | |
| 大国早生5号 | 321 | - | - | - | 272位 | |
| オバコワセ (東北42号) | 279 | - | 206位 | - | 273位 | |
| さわのはな (び系41号) | 268 | - | 207位 | - | 274位 | |
| 大雪 (北海130号-A) | 265 | - | 208位 | - | 275位 | |
| 祝 | 257 | - | - | - | 276位 | |
| 千代栄 (31-12) | 255 | - | 209位 | - | 277位 | |
| 農林28号 (北海89号) | 252 | - | 210位 | - | 278位 | |
| 新5号 (交系163号) | 232 | - | 211位 | - | 279位 | |
| 山中2号 | 216 | - | - | - | 280位 | |
| 三井神力2号 | 210 | - | - | - | 281位 | |
| 大阪早生旭 | 195 | - | - | - | 282位 | |
| 遠野4号 (と系11号) | 192 | - | 212位 | - | 283位 | |
| 改良雄町 | 191 | - | 213位 | - | 284位 | |
| 白露 | 190 | - | 214位 | - | 285位 | |
| 兵庫2号 | 182 | - | - | - | 286位 | |
| 畿内雄町2号 | 172 | - | - | - | 287位 | |
| 山ひびき (本16) | 140 | - | 215位 | - | 288位 | |
| 雄町1号 | 139 | - | - | - | 289位 | |
| 晩生栄光 (上育B20号) | 123 | - | 216位 | - | 290位 | |
| 野条穂 | 121 | - | 217位 | - | 291位 | |
| しなのわせ (信交281号) | 121 | - | 217位 | - | 291位 | |
| 富国 (上育43号) | 119 | - | 219位 | - | 293位 | |
| ふ系53号 | 119 | - | 219位 | - | 293位 | |
| 紅光 (渡育134号) | 117 | - | 221位 | - | 295位 | |
| 幸風 (32-6) | 114 | - | 222位 | - | 296位 | |
| ヤマトミ (中国9号) | 102 | - | 223位 | - | 297位 | |
| 暁 (北海111号) | 97 | - | 224位 | - | 298位 | |
| 日の出選 | 85 | - | - | - | 299位 | |
| 中京6号 | 82 | - | - | - | 300位 | |
| 旭3号 | 77 | - | - | - | 301位 | |
| アリアケ (西海57号) | 76 | - | 225位 | - | 302位 | |
| 新八雲 | 72 | - | - | - | 303位 | |
| 旭2号 | 68 | - | - | - | 304位 | |
| 白菊 (新菊水) | 62 | - | 226位 | - | 305位 | |
| 穀良都 | 53 | - | 227位 | - | 306位 | |
| 大分2号 | 52 | - | 228位 | - | 307位 | |
| アスワ (越南22号) | 51 | - | 229位 | - | 308位 | |
| 千秋楽 (本29) | 47 | - | 230位 | - | 309位 | |
| 白光 (渡育132号) | 47 | - | 230位 | - | 309位 | |
| 八反 | 46 | - | 232位 | - | 311位 | |
| 宝千本 (北真千力) | 45 | - | 233位 | - | 312位 | |
| 八雲 | 44 | - | - | - | 313位 | |
| 早生光 (渡育86号) | 43 | - | 234位 | - | 314位 | |
| 富錦 (上育154号) | 42 | - | 235位 | - | 315位 | |
| 八反流 | 41 | - | - | - | 316位 | |
| 旭改良 | 38 | - | - | - | 317位 | |
| 亀の尾1号 | 38 | - | - | - | 317位 | |
| 京の華1号 | 33 | - | - | - | 319位 | |
| 新4号 (交系141号) | 25 | - | 236位 | - | 320位 | |
| 大山 | 22 | - | - | - | 321位 | |
| 千本優 (千力1号) | 22 | - | 237位 | - | 321位 | |
| トヨサト (東海11号) | 18 | - | 238位 | - | 323位 | |
| 雄亀 | 18 | - | - | - | 323位 | |
| 松山2号 | 17 | - | - | - | 325位 | |
| クサブエ (関東58号) | 16 | - | 239位 | - | 326位 | |
| 菊水 | 16 | - | 239位 | - | 326位 | |
| アキコガネ (西南1号) | 16 | - | 239位 | - | 326位 | |
| 京の華 | 14 | - | - | - | 329位 | |
| 越かおり (本21) | 10 | - | 242位 | - | 330位 | |
| 伊勢錦722号 | 9 | - | - | - | 331位 | |
| 菊栄 (30-6) | 8 | - | 243位 | - | 332位 | |
| 農穣穂 | 7 | - | - | - | 333位 | |
| ナツミノリ (東北58号) | 7 | - | 244位 | - | 333位 | |
| ナギホ (東海10号) | 7 | - | 244位 | - | 333位 | |
| 亀の尾 | 7 | - | - | - | 333位 | |
| 大野中稲 (渡育73号) | 6 | - | 246位 | - | 337位 | |
| 八反5号 | 6 | - | - | - | 337位 | |
| 岡山1号 | 6 | - | 246位 | - | 337位 | |
| 改良八反流 | 4 | - | 248位 | - | 340位 | |
| 明徳 | 4 | - | - | - | 340位 | |
| 初祝もち (本糯6) | 2 | - | - | 13位 | 342位 | |
| 滋賀渡船6号 | 2 | - | - | - | 342位 | |
| 弁慶 | 2 | - | - | - | 342位 | |
| 日の出 | 1 | - | - | - | 345位 | |
| 沢田2号 | 1 | - | - | - | 345位 | |
| 天神穂 | 0 | - | - | - | 347位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム