作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964年(昭和 39年) | 2,529 | 0.1 | 106位 | 128位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 3,523 | 0.1 | 100位 | 121位 | |
| 1962年(昭和 37年) | 4,100 | 0.2 | 97位 | 114位 | |
| 1961年(昭和 36年) | 4,270 | 0.2 | 92位 | 103位 | |
| 1960年(昭和 35年) | 5,439 | 0.2 | 86位 | 97位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム