作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 2 | - | 318位 | ||
| 2004年(平成 16年) | 1 | - | 325位 | ||
| 2003年(平成 15年) | 2 | - | 308位 | ||
| 2002年(平成 14年) | 2 | - | 307位 | ||
| 2001年(平成 13年) | 2 | - | 302位 | ||
| 2000年(平成 12年) | 3 | - | 301位 | ||
| 1999年(平成 11年) | 17 | - | 255位 | ||
| 1998年(平成 10年) | 26 | - | 244位 | ||
| 1997年(平成 9年) | 22 | - | 243位 | ||
| 1996年(平成 8年) | 19 | - | 254位 | ||
| 1995年(平成 7年) | 13 | - | 264位 | ||
| 1994年(平成 6年) | 13 | - | 254位 | ||
| 1993年(平成 5年) | 6 | - | 268位 | ||
| 1992年(平成 4年) | 2 | - | 272位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 1 | - | 290位 | ||
| 1961年(昭和 36年) | 12 | - | 286位 | ||
| 1960年(昭和 35年) | 14 | - | 329位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム