作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964年(昭和 39年) | 364 | - | 160位 | 225位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 824 | - | 152位 | 197位 | |
| 1962年(昭和 37年) | 1,451 | 0.1 | 136位 | 173位 | |
| 1961年(昭和 36年) | 1,869 | 0.1 | 124位 | 149位 | |
| 1960年(昭和 35年) | 4,133 | 0.2 | 95位 | 109位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム