作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968年(昭和 43年) | 1,573 | 0.1 | 136位 | 157位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 1,974 | 0.1 | 117位 | 146位 | |
| 1962年(昭和 37年) | 2,926 | 0.1 | 111位 | 133位 | |
| 1961年(昭和 36年) | 4,849 | 0.2 | 86位 | 97位 | |
| 1960年(昭和 35年) | 8,264 | 0.3 | 62位 | 68位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム