作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年(平成 13年) | 0 | - | 326位 | ||
| 2000年(平成 12年) | 10 | - | 267位 | ||
| 1999年(平成 11年) | 11 | - | 265位 | ||
| 1998年(平成 10年) | 9 | - | 268位 | ||
| 1997年(平成 9年) | 8 | - | 271位 | ||
| 1996年(平成 8年) | 7 | - | 273位 | ||
| 1995年(平成 7年) | 6 | - | 274位 | ||
| 1994年(平成 6年) | 5 | - | 269位 | ||
| 1993年(平成 5年) | 6 | - | 268位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 3 | - | 282位 | ||
| 1961年(昭和 36年) | 2 | - | 297位 | ||
| 1960年(昭和 35年) | 7 | - | 333位 | ||
| 1939年(昭和 14年) | 12,285 | 0.4 | 23位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム