作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965年(昭和 40年) | 87 | - | 183位 | 264位 | |
| 1964年(昭和 39年) | 82 | - | 175位 | 255位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 180 | - | 175位 | 245位 | |
| 1962年(昭和 37年) | 320 | - | 172位 | 233位 | |
| 1960年(昭和 35年) | 1,787 | 0.1 | 133位 | 163位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム