作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967年(昭和 42年) | 167 | - | 192位 | 273位 | |
| 1966年(昭和 41年) | 148 | - | 177位 | 259位 | |
| 1965年(昭和 40年) | 213 | - | 172位 | 251位 | |
| 1964年(昭和 39年) | 143 | - | 170位 | 246位 | |
| 1960年(昭和 35年) | 739 | - | 174位 | 222位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム