作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965年(昭和 40年) | 150 | - | 176位 | 256位 | |
| 1964年(昭和 39年) | 221 | - | 167位 | 242位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 281 | - | 173位 | 240位 | |
| 1960年(昭和 35年) | 828 | - | 167位 | 214位 | |
| 1954年(昭和 29年) | 11,784 | 0.5 | 40位 | 43位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム