作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960年(昭和 35年) | 1,424 | 0.1 | 180位 | ||
| 1953年(昭和 28年) | 21,116 | 0.8 | 22位 | ||
| 1952年(昭和 27年) | 15,701 | 0.6 | 29位 | ||
| 1951年(昭和 26年) | 21,735 | 0.9 | 22位 | ||
| 1939年(昭和 14年) | 580,462 | 20.8 | 1位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム