作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964年(昭和 39年) | 1,060 | - | 142位 | 184位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 1,066 | - | 145位 | 185位 | |
| 1962年(昭和 37年) | 1,145 | - | 146位 | 188位 | |
| 1961年(昭和 36年) | 1,327 | 0.1 | 140位 | 173位 | |
| 1960年(昭和 35年) | 1,457 | 0.1 | 143位 | 179位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム