作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967年(昭和 42年) | 2,006 | 0.1 | 146位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 2,264 | 0.1 | 137位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 2,738 | 0.1 | 124位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 3,636 | 0.1 | 112位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 4,223 | 0.2 | 111位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 4,431 | 0.2 | 111位 | ||
| 1961年(昭和 36年) | 3,212 | 0.1 | 115位 | ||
| 1960年(昭和 35年) | 6,118 | 0.2 | 92位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム