bt 作付面積

2014年 (平成 26年) 「コシヒカリ (越南17号)」の都道府県別 作付面積
都道府県 作付面積(ha) 作付比率(%) 各都道府県での順位 備 考
粳別順位 総合順位
全国 547,951 36.4   1位 1位
北海道 - - - -
青森県 - - - -
岩手県 - - - -
宮城県 - - - -
秋田県 - - - -
山形県 - - - -
福島県 41,898 63.1   1位 1位
茨城県 56,139 76.9   1位 1位
栃木県 44,590 70.6   1位 1位
群馬県 3,903 23   2位 2位
埼玉県 13,416 39   1位 1位
千葉県 39,334 67.1   1位 1位
東京都 - - - -
神奈川県 199 6.5   3位 3位
新潟県 83,678 72.7   1位 1位
富山県 30,813 80   1位 1位
石川県 18,758 72.3   1位 1位
福井県 14,733 57.1   1位 1位
山梨県 3,520 70.4   1位 1位
長野県 25,738 77.2   1位 1位
岐阜県 7,711 33.7   2位 2位
静岡県 7,835 48.8   1位 1位
愛知県 7,186 24.7   2位 2位
三重県 22,544 77.9   1位 1位
滋賀県 12,598 39.3   1位 1位
京都府 7,677 51.8   1位 1位
大阪府 - - - -
兵庫県 13,850 37.1   1位 1位
奈良県 690 7.7   3位 3位
和歌山県 629 8.8   3位 3位
鳥取県 5,834 43.9   1位 1位
島根県 11,949 66.5   1位 1位
岡山県 - - - -
広島県 10,693 43.3   1位 1位
山口県 6,828 31.3   1位 1位
徳島県 6,516 50.6   1位 1位
香川県 5,455 38.5   2位 2位
愛媛県 4,699 32   1位 1位
高知県 6,662 53.6   1位 1位
福岡県 - - - -
佐賀県 - - - -
長崎県 1,586 12.2   3位 3位
熊本県 3,886 11   2位 2位
大分県 - - - -
宮崎県 8,398 45.7   2位 2位
鹿児島県 3,922 17.3   2位 2位
沖縄県 - - - -

都道府県をクリックすると、年別の作付品種情報が分かります。

戻る   トップページへ

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム