作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位 | 総合順位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年(平成 28年) | 3,190 | 15.5 | 2位 | 2位 | |
| 2015年(平成 27年) | 4,063 | 19 | 2位 | 2位 | |
| 2014年(平成 26年) | 3,922 | 17.3 | 2位 | 2位 | |
| 2013年(平成 25年) | 4,145 | 18 | 2位 | 2位 | |
| 2012年(平成 24年) | 4,198 | 18 | 2位 | 2位 | |
| 2009年(平成 21年) | 5,460 | 22.1 | 2位 | 2位 | |
| 2005年(平成 17年) | 4,849 | 24.6 | 2位 | 2位 | |
| 2003年(平成 15年) | 5,266 | 26 | 2位 | 2位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム