作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位 | 総合順位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年(平成 28年) | 6,888 | 45 | 1位 | 1位 | |
| 2015年(平成 27年) | 7,278 | 46.8 | 1位 | 1位 | |
| 2014年(平成 26年) | 7,835 | 48.8 | 1位 | 1位 | |
| 2013年(平成 25年) | 7,520 | 45.8 | 1位 | 1位 | |
| 2012年(平成 24年) | 7,683 | 46.9 | 1位 | 1位 | |
| 2009年(平成 21年) | 7,290 | 41.2 | 1位 | 1位 | |
| 2005年(平成 17年) | 5,063 | 36.1 | 1位 | 1位 | |
| 2003年(平成 15年) | 4,695 | 32.4 | 1位 | 1位 | |
| 2000年(平成 12年) | 4,499 | - | 1位 | 1位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム