作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位 | 総合順位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年(平成 28年) | 6,685 | 24.4 | 2位 | 2位 | |
| 2015年(平成 27年) | 6,642 | 23.9 | 2位 | 2位 | |
| 2014年(平成 26年) | 7,186 | 24.7 | 2位 | 2位 | |
| 2013年(平成 25年) | 7,594 | 26 | 2位 | 2位 | |
| 2012年(平成 24年) | 7,442 | 25 | 2位 | 2位 | |
| 2009年(平成 21年) | 8,860 | 28.5 | 2位 | 2位 | |
| 2005年(平成 17年) | 7,165 | 29.5 | 2位 | 2位 | |
| 2003年(平成 15年) | 6,863 | 27.4 | 2位 | 2位 | |
| 2000年(平成 12年) | 6,807 | - | 1位 | 1位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム