作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位 | 総合順位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年(平成 28年) | 1,354 | 11.5 | 3位 | 3位 | |
| 2015年(平成 27年) | 1,422 | 11.5 | 3位 | 3位 | |
| 2014年(平成 26年) | 1,586 | 12.2 | 3位 | 3位 | |
| 2013年(平成 25年) | 1,591 | 12 | 3位 | 3位 | |
| 2012年(平成 24年) | 1,726 | 12.9 | 3位 | 3位 | |
| 2009年(平成 21年) | 2,150 | 15.2 | 2位 | 2位 | |
| 2005年(平成 17年) | 2,096 | 16.7 | 2位 | 2位 | |
| 2003年(平成 15年) | 2,109 | 17 | 2位 | 2位 | |
| 2000年(平成 12年) | 2,227 | - | 2位 | 2位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム