bt 作付面積

2009年 (平成 21年) 「コシヒカリ (越南17号)」の都道府県別 作付面積
都道府県 作付面積(ha) 作付比率(%) 各都道府県での順位 備 考
粳別順位 総合順位
全国 601,100 37.3   1位 1位
北海道 - - - -
青森県 - - - -
岩手県 - - - -
宮城県 - - - -
秋田県 - - - -
山形県 7,370 10.9   3位 3位
福島県 52,800 65.4   1位 1位
茨城県 60,400 78.4   1位 1位
栃木県 51,000 80.6   1位 1位
群馬県 3,730 20.5   3位 3位
埼玉県 13,000 36.4   1位 1位
千葉県 41,500 66.9   1位 1位
東京都 - - - -
神奈川県 - - - -
新潟県 90,300 76.9   1位 1位
富山県 32,400 82   1位 1位
石川県 19,200 72.7   1位 1位
福井県 16,800 62.7   1位 1位
山梨県 3,610 67.7   1位 1位
長野県 25,500 73.7   1位 1位
岐阜県 7,810 31.6   2位 2位
静岡県 7,290 41.2   1位 1位
愛知県 8,860 28.5   2位 2位
三重県 24,900 80.6   1位 1位
滋賀県 12,700 38.3   1位 1位
京都府 8,860 56.1   1位 1位
大阪府 - - - -
兵庫県 14,700 38   1位 1位
奈良県 - - - -
和歌山県 750 9.8   3位 3位
鳥取県 8,150 57.4   1位 1位
島根県 14,000 72.5   1位 1位
岡山県 5,730 17   3位 3位
広島県 9,830 37.8   1位 1位
山口県 7,930 33.3   1位 1位
徳島県 6,800 49.6   1位 1位
香川県 5,690 37.4   2位 2位
愛媛県 4,570 29.3   2位 2位
高知県 7,680 56.9   1位 1位
福岡県 - - - -
佐賀県 - - - -
長崎県 2,150 15.2   2位 2位
熊本県 4,800 12.1   3位 3位
大分県 - - - -
宮崎県 8,570 42.4   2位 2位
鹿児島県 5,460 22.1   2位 2位
沖縄県 - - - -

都道府県をクリックすると、年別の作付品種情報が分かります。

戻る   トップページへ

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム