作付面積
| 都道府県 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 各都道府県での順位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳別順位 | 総合順位 | ||||
| 全国 | 556,345 | 38 | 1位 | 1位 | |
| 北海道 | - | - | - | - | |
| 青森県 | - | - | - | - | |
| 岩手県 | 37 | 0.1 | 11位 | 15位 | |
| 宮城県 | 1,489 | 2.1 | 3位 | 4位 | |
| 秋田県 | 66 | 0.1 | 11位 | 13位 | |
| 山形県 | 6,368 | 9.7 | 3位 | 3位 | |
| 福島県 | 43,035 | 63.5 | 1位 | 1位 | |
| 茨城県 | 46,460 | 82.3 | 1位 | 1位 | |
| 栃木県 | 48,327 | 84.7 | 1位 | 1位 | |
| 群馬県 | 3,239 | 20.8 | 3位 | 3位 | |
| 埼玉県 | 9,718 | 35.8 | 1位 | 1位 | |
| 千葉県 | 33,413 | 72.9 | 1位 | 1位 | |
| 東京都 | 49 | 35.8 | 1位 | 1位 | |
| 神奈川県 | 199 | 7.7 | 3位 | 3位 | |
| 新潟県 | 94,082 | 85.5 | 1位 | 1位 | |
| 富山県 | 33,613 | 85.9 | 1位 | 1位 | |
| 石川県 | 20,483 | 79.2 | 1位 | 1位 | |
| 福井県 | 18,609 | 70.6 | 1位 | 1位 | |
| 山梨県 | 3,030 | 66.8 | 1位 | 1位 | |
| 長野県 | 21,413 | 73.3 | 1位 | 1位 | |
| 岐阜県 | 7,079 | 30.7 | 2位 | 2位 | |
| 静岡県 | 5,063 | 36.1 | 1位 | 1位 | |
| 愛知県 | 7,165 | 29.5 | 2位 | 2位 | |
| 三重県 | 23,402 | 81.7 | 1位 | 1位 | |
| 滋賀県 | 13,873 | 41.4 | 1位 | 1位 | |
| 京都府 | 7,260 | 52.3 | 1位 | 1位 | |
| 大阪府 | 104 | 2 | 4位 | 4位 | |
| 兵庫県 | 14,181 | 37.7 | 1位 | 1位 | |
| 奈良県 | 489 | 5.8 | 5位 | 5位 | |
| 和歌山県 | 696 | 11.2 | 2位 | 2位 | |
| 鳥取県 | 8,232 | 61.6 | 1位 | 1位 | |
| 島根県 | 15,375 | 83.9 | 1位 | 1位 | |
| 岡山県 | 4,731 | 16.7 | 3位 | 3位 | |
| 広島県 | 10,323 | 42.3 | 1位 | 1位 | |
| 山口県 | 7,828 | 34.8 | 1位 | 1位 | |
| 徳島県 | 6,420 | 53.4 | 1位 | 1位 | |
| 香川県 | 5,358 | 36.8 | 2位 | 2位 | |
| 愛媛県 | 3,439 | 25.9 | 3位 | 3位 | |
| 高知県 | 6,651 | 55.6 | 1位 | 1位 | |
| 福岡県 | 869 | 2.6 | 5位 | 6位 | |
| 佐賀県 | 2,130 | 10.2 | 3位 | 4位 | |
| 長崎県 | 2,096 | 16.7 | 2位 | 2位 | |
| 熊本県 | 5,147 | 15.2 | 3位 | 3位 | |
| 大分県 | 1,089 | 5 | 3位 | 3位 | |
| 宮崎県 | 8,866 | 43.1 | 2位 | 2位 | |
| 鹿児島県 | 4,849 | 24.6 | 2位 | 2位 | |
| 沖縄県 | - | - | - | - | |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム