作付面積
全国 年 (山酒4号)の作付面積収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
2005年(平成 17年) | 6 | - | 299位 | ||
2004年(平成 16年) | 6 | - | 289位 | ||
2003年(平成 15年) | 6 | - | 289位 | ||
2002年(平成 14年) | 5 | - | 293位 | ||
2001年(平成 13年) | 5 | - | 289位 | ||
2000年(平成 12年) | 4 | - | 292位 | ||
1999年(平成 11年) | 4 | - | 290位 | ||
1998年(平成 10年) | 4 | - | 286位 | ||
1997年(平成 9年) | 4 | - | 282位 | ||
1996年(平成 8年) | 7 | - | 273位 | ||
1995年(平成 7年) | 6 | - | 274位 | ||
1994年(平成 6年) | 2 | - | 279位 | ||
1993年(平成 5年) | 6 | - | 268位 | ||
1992年(平成 4年) | 5 | - | 264位 |
(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム