作付面積
| 都道府県 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 各都道府県での順位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳別順位 | 総合順位 | ||||
| 全国 | 145,738 | 10 | 2位 | 2位 | |
| 北海道 | - | - | - | - | |
| 青森県 | - | - | - | - | |
| 岩手県 | 30,702 | 58.5 | 1位 | 1位 | |
| 宮城県 | 55,650 | 76.3 | 1位 | 1位 | |
| 秋田県 | 6,264 | 7.1 | 2位 | 2位 | |
| 山形県 | 6,503 | 10 | 3位 | 3位 | |
| 福島県 | 17,016 | 24.3 | 2位 | 2位 | |
| 茨城県 | 1,160 | 2 | 6位 | 6位 | |
| 栃木県 | 2,220 | 3.9 | 4位 | 4位 | |
| 群馬県 | 1,638 | 10.4 | 4位 | 4位 | |
| 埼玉県 | - | - | - | - | |
| 千葉県 | 2,377 | 4.8 | 4位 | 4位 | |
| 東京都 | - | - | - | - | |
| 神奈川県 | - | - | - | - | |
| 新潟県 | 2,310 | 2.1 | 4位 | 5位 | |
| 富山県 | 442 | 1.1 | 4位 | 5位 | |
| 石川県 | 405 | 1.7 | 6位 | 6位 | |
| 福井県 | 466 | 1.8 | 4位 | 4位 | |
| 山梨県 | 355 | 8.1 | 3位 | 3位 | |
| 長野県 | 509 | 1.8 | 5位 | 5位 | |
| 岐阜県 | 2,012 | 8.6 | 3位 | 3位 | |
| 静岡県 | 751 | 5.2 | 6位 | 6位 | |
| 愛知県 | 54 | 0.2 | 12位 | 14位 | |
| 三重県 | - | - | - | - | |
| 滋賀県 | 211 | 0.7 | 9位 | 10位 | |
| 京都府 | - | - | - | - | |
| 大阪府 | 21 | 0.4 | 8位 | 8位 | |
| 兵庫県 | - | - | - | - | |
| 奈良県 | 686 | 8 | 3位 | 3位 | |
| 和歌山県 | - | - | - | - | |
| 鳥取県 | 4,065 | 30.9 | 2位 | 2位 | |
| 島根県 | - | - | - | - | |
| 岡山県 | 789 | 2.6 | 8位 | 8位 | |
| 広島県 | 1,367 | 5.6 | 6位 | 6位 | |
| 山口県 | 4,943 | 22.6 | 3位 | 3位 | |
| 徳島県 | - | - | - | - | |
| 香川県 | - | - | - | - | |
| 愛媛県 | - | - | - | - | |
| 高知県 | - | - | - | - | |
| 福岡県 | - | - | - | - | |
| 佐賀県 | - | - | - | - | |
| 長崎県 | - | - | - | - | |
| 熊本県 | 361 | 1 | 8位 | 9位 | |
| 大分県 | 2,446 | 11.8 | 2位 | 2位 | |
| 宮崎県 | 15 | 0.1 | 11位 | 12位 | |
| 鹿児島県 | - | - | - | - | |
| 沖縄県 | 959 | 94.2 | 1位 | 1位 | |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム