作付面積
2005年 (平成 17年) 「スノーパール (奥羽344号)」の都道府県別 作付面積都道府県 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 各都道府県での順位 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
粳別順位 | 総合順位 | ||||
全国 | 100 | - | 133位 | 177位 | |
北海道 | - | - | - | - | |
青森県 | - | - | - | - | |
岩手県 | - | - | - | - | |
宮城県 | - | - | - | - | |
秋田県 | 33 | - | 13位 | 15位 | |
山形県 | 6 | - | 20位 | 24位 | |
福島県 | 61 | 0.1 | 15位 | 17位 | |
茨城県 | - | - | - | - | |
栃木県 | - | - | - | - | |
群馬県 | - | - | - | - | |
埼玉県 | - | - | - | - | |
千葉県 | - | - | - | - | |
東京都 | - | - | - | - | |
神奈川県 | - | - | - | - | |
新潟県 | - | - | - | - | |
富山県 | - | - | 19位 | 24位 | |
石川県 | - | - | - | - | |
福井県 | - | - | - | - | |
山梨県 | - | - | - | - | |
長野県 | - | - | - | - | |
岐阜県 | - | - | - | - | |
静岡県 | - | - | - | - | |
愛知県 | - | - | - | - | |
三重県 | - | - | - | - | |
滋賀県 | - | - | - | - | |
京都府 | - | - | - | - | |
大阪府 | - | - | - | - | |
兵庫県 | - | - | - | - | |
奈良県 | - | - | - | - | |
和歌山県 | - | - | - | - | |
鳥取県 | - | - | - | - | |
島根県 | - | - | - | - | |
岡山県 | - | - | - | - | |
広島県 | - | - | - | - | |
山口県 | - | - | - | - | |
徳島県 | - | - | - | - | |
香川県 | - | - | - | - | |
愛媛県 | - | - | - | - | |
高知県 | - | - | - | - | |
福岡県 | - | - | - | - | |
佐賀県 | - | - | - | - | |
長崎県 | - | - | - | - | |
熊本県 | - | - | - | - | |
大分県 | - | - | - | - | |
宮崎県 | - | - | - | - | |
鹿児島県 | - | - | - | - | |
沖縄県 | - | - | - | - |
(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム