作付面積
| 都道府県 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 各都道府県での順位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳別順位 | 総合順位 | ||||
| 全国 | 128,948 | 9 | 3位 | 3位 | |
| 北海道 | - | - | - | - | |
| 青森県 | - | - | - | - | |
| 岩手県 | - | - | - | - | |
| 宮城県 | - | - | - | - | |
| 秋田県 | - | - | - | - | |
| 山形県 | - | - | - | - | |
| 福島県 | - | - | - | - | |
| 茨城県 | - | - | - | - | |
| 栃木県 | - | - | - | - | |
| 群馬県 | - | - | - | - | |
| 埼玉県 | - | - | - | - | |
| 千葉県 | - | - | - | - | |
| 東京都 | - | - | - | - | |
| 神奈川県 | - | - | - | - | |
| 新潟県 | - | - | - | - | |
| 富山県 | - | - | - | - | |
| 石川県 | - | - | - | - | |
| 福井県 | - | - | - | - | |
| 山梨県 | - | - | - | - | |
| 長野県 | - | - | - | - | |
| 岐阜県 | - | - | - | - | |
| 静岡県 | - | - | - | - | |
| 愛知県 | - | - | - | - | |
| 三重県 | - | - | - | - | |
| 滋賀県 | - | - | - | - | |
| 京都府 | 2,258 | 15.4 | 3位 | 3位 | |
| 大阪府 | 3,860 | 72.4 | 1位 | 1位 | |
| 兵庫県 | 7,157 | 19.5 | 2位 | 2位 | |
| 奈良県 | 6,158 | 70.1 | 1位 | 1位 | |
| 和歌山県 | - | - | - | - | |
| 鳥取県 | - | - | - | - | |
| 島根県 | - | - | - | - | |
| 岡山県 | 5,085 | 17 | 3位 | 3位 | |
| 広島県 | 4,356 | 18.2 | 2位 | 2位 | |
| 山口県 | 5,157 | 24.4 | 3位 | 3位 | |
| 徳島県 | 824 | 7.1 | 3位 | 3位 | |
| 香川県 | 5,371 | 40.3 | 1位 | 1位 | |
| 愛媛県 | 3,595 | 25.2 | 2位 | 2位 | |
| 高知県 | 3,491 | 29.8 | 2位 | 2位 | |
| 福岡県 | 12,806 | 36.1 | 2位 | 2位 | |
| 佐賀県 | 5,046 | 25.4 | 3位 | 3位 | |
| 長崎県 | 7,590 | 61.6 | 1位 | 1位 | |
| 熊本県 | 16,178 | 48.4 | 1位 | 1位 | |
| 大分県 | 16,430 | 76.2 | 1位 | 1位 | |
| 宮崎県 | 9,160 | 53.6 | 1位 | 1位 | |
| 鹿児島県 | 13,472 | 63 | 1位 | 1位 | |
| 沖縄県 | - | - | - | - | |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム