作付面積
| 都道府県 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 各都道府県での順位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳別順位 | 総合順位 | ||||
| 全国 | 157,200 | 10.3 | 3位 | 3位 | |
| 北海道 | - | - | - | - | |
| 青森県 | - | - | - | - | |
| 岩手県 | - | - | - | - | |
| 宮城県 | - | - | - | - | |
| 秋田県 | - | - | - | - | |
| 山形県 | - | - | - | - | |
| 福島県 | - | - | - | - | |
| 茨城県 | - | - | - | - | |
| 栃木県 | - | - | - | - | |
| 群馬県 | - | - | - | - | |
| 埼玉県 | - | - | - | - | |
| 千葉県 | - | - | - | - | |
| 東京都 | - | - | - | - | |
| 神奈川県 | - | - | - | - | |
| 新潟県 | - | - | - | - | |
| 富山県 | - | - | - | - | |
| 石川県 | - | - | - | - | |
| 福井県 | - | - | - | - | |
| 山梨県 | - | - | - | - | |
| 長野県 | - | - | - | - | |
| 岐阜県 | - | - | - | - | |
| 静岡県 | - | - | - | - | |
| 愛知県 | - | - | - | - | |
| 三重県 | - | - | - | - | |
| 滋賀県 | - | - | - | - | |
| 京都府 | 2,320 | 14.7 | 3位 | 3位 | |
| 大阪府 | 3,590 | 61.5 | 1位 | 1位 | |
| 兵庫県 | 6,810 | 17.6 | 3位 | 3位 | |
| 奈良県 | 6,490 | 69.5 | 1位 | 1位 | |
| 和歌山県 | - | - | - | - | |
| 鳥取県 | - | - | - | - | |
| 島根県 | - | - | - | - | |
| 岡山県 | 8,420 | 25 | 1位 | 1位 | |
| 広島県 | 6,860 | 26.4 | 2位 | 2位 | |
| 山口県 | 6,280 | 26.4 | 2位 | 2位 | |
| 徳島県 | - | - | - | - | |
| 香川県 | 7,080 | 46.6 | 1位 | 1位 | |
| 愛媛県 | 4,960 | 31.8 | 1位 | 1位 | |
| 高知県 | 3,400 | 25.2 | 2位 | 2位 | |
| 福岡県 | 18,200 | 46.2 | 1位 | 1位 | |
| 佐賀県 | 5,490 | 20.4 | 2位 | 3位 | |
| 長崎県 | 9,450 | 67 | 1位 | 1位 | |
| 熊本県 | 19,000 | 47.9 | 1位 | 1位 | |
| 大分県 | 18,600 | 75 | 1位 | 1位 | |
| 宮崎県 | 10,300 | 51 | 1位 | 1位 | |
| 鹿児島県 | 16,000 | 64.8 | 1位 | 1位 | |
| 沖縄県 | - | - | - | - | |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム