作付面積
| 都道府県 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 各都道府県での順位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳別順位 | 総合順位 | ||||
| 全国 | 143,547 | 9.8 | 3位 | 3位 | |
| 北海道 | - | - | - | - | |
| 青森県 | - | - | - | - | |
| 岩手県 | - | - | - | - | |
| 宮城県 | - | - | - | - | |
| 秋田県 | - | - | - | - | |
| 山形県 | - | - | - | - | |
| 福島県 | - | - | - | - | |
| 茨城県 | - | - | - | - | |
| 栃木県 | - | - | - | - | |
| 群馬県 | - | - | - | - | |
| 埼玉県 | - | - | - | - | |
| 千葉県 | - | - | - | - | |
| 東京都 | - | - | - | - | |
| 神奈川県 | - | - | - | - | |
| 新潟県 | - | - | - | - | |
| 富山県 | - | - | - | - | |
| 石川県 | - | - | - | - | |
| 福井県 | - | - | - | - | |
| 山梨県 | - | - | - | - | |
| 長野県 | - | - | - | - | |
| 岐阜県 | - | - | - | - | |
| 静岡県 | 935 | 6.5 | 4位 | 4位 | |
| 愛知県 | - | - | - | - | |
| 三重県 | 97 | 0.3 | 9位 | 10位 | |
| 滋賀県 | 273 | 0.8 | 6位 | 7位 | |
| 京都府 | 1,515 | 11.2 | 3位 | 3位 | |
| 大阪府 | 2,693 | 50.8 | 1位 | 1位 | |
| 兵庫県 | 3,464 | 9.3 | 4位 | 4位 | |
| 奈良県 | 5,891 | 68.7 | 1位 | 1位 | |
| 和歌山県 | 452 | 7 | 4位 | 4位 | |
| 鳥取県 | - | - | - | - | |
| 島根県 | 153 | 0.8 | 4位 | 6位 | |
| 岡山県 | 6,449 | 21.6 | 1位 | 1位 | |
| 広島県 | 5,735 | 23.7 | 2位 | 2位 | |
| 山口県 | 5,892 | 26.9 | 2位 | 2位 | |
| 徳島県 | 668 | 5.5 | 3位 | 3位 | |
| 香川県 | 5,084 | 36 | 1位 | 1位 | |
| 愛媛県 | 4,557 | 33.9 | 1位 | 1位 | |
| 高知県 | 2,635 | 22 | 2位 | 2位 | |
| 福岡県 | 17,168 | 48.5 | 1位 | 1位 | |
| 佐賀県 | 14,015 | 68.3 | 1位 | 1位 | |
| 長崎県 | 8,687 | 69.8 | 1位 | 1位 | |
| 熊本県 | 18,333 | 51.6 | 1位 | 1位 | |
| 大分県 | 16,508 | 79.5 | 1位 | 1位 | |
| 宮崎県 | 9,520 | 49.7 | 1位 | 1位 | |
| 鹿児島県 | 12,823 | 63.3 | 1位 | 1位 | |
| 沖縄県 | - | - | - | - | |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム