作付面積
| 都道府県 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 各都道府県での順位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳別順位 | 総合順位 | ||||
| 全国 | 139,495 | 9 | 3位 | 3位 | |
| 北海道 | - | - | - | - | |
| 青森県 | - | - | - | - | |
| 岩手県 | - | - | - | - | |
| 宮城県 | - | - | - | - | |
| 秋田県 | - | - | - | - | |
| 山形県 | - | - | - | - | |
| 福島県 | - | - | - | - | |
| 茨城県 | - | - | - | - | |
| 栃木県 | - | - | - | - | |
| 群馬県 | - | - | - | - | |
| 埼玉県 | - | - | - | - | |
| 千葉県 | - | - | - | - | |
| 東京都 | - | - | - | - | |
| 神奈川県 | - | - | - | - | |
| 新潟県 | - | - | - | - | |
| 富山県 | - | - | - | - | |
| 石川県 | - | - | - | - | |
| 福井県 | - | - | - | - | |
| 山梨県 | - | - | - | - | |
| 長野県 | - | - | - | - | |
| 岐阜県 | - | - | - | - | |
| 静岡県 | 839 | - | 5位 | 5位 | |
| 愛知県 | - | - | - | - | |
| 三重県 | - | - | - | - | |
| 滋賀県 | 134 | - | 11位 | 12位 | |
| 京都府 | 1,097 | - | 4位 | 4位 | |
| 大阪府 | 2,518 | - | 1位 | 1位 | |
| 兵庫県 | 2,371 | - | 5位 | 5位 | |
| 奈良県 | 5,737 | - | 1位 | 1位 | |
| 和歌山県 | 295 | - | 5位 | 5位 | |
| 鳥取県 | - | - | - | - | |
| 島根県 | - | - | - | - | |
| 岡山県 | 5,777 | - | 2位 | 2位 | |
| 広島県 | 5,638 | - | 2位 | 2位 | |
| 山口県 | 4,814 | - | 2位 | 2位 | |
| 徳島県 | 539 | - | 4位 | 4位 | |
| 香川県 | 4,972 | - | 1位 | 1位 | |
| 愛媛県 | 4,214 | - | 1位 | 1位 | |
| 高知県 | 2,104 | - | 2位 | 2位 | |
| 福岡県 | 19,053 | - | 1位 | 1位 | |
| 佐賀県 | 15,085 | - | 1位 | 1位 | |
| 長崎県 | 8,451 | - | 1位 | 1位 | |
| 熊本県 | 17,279 | - | 1位 | 1位 | |
| 大分県 | 17,206 | - | 1位 | 1位 | |
| 宮崎県 | 9,145 | - | 2位 | 2位 | |
| 鹿児島県 | - | - | - | - | |
| 沖縄県 | - | - | - | - | |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム